Aucun phénomène météo majeur ne menace les Antilles |
| Date de mise à jour | 19/01/2012 |
| Heure de mise à jour | 01:24:22 locale |
| Alerte en cours |
|
| Nom du phénomène | |
| Type de phénomène | |
| Pression Atmosphérique | mb |
| Vitesse vents max | 0 Km/h |
| Vitesse vents rafale | 0 Km/h |
| Cap /direction | ° |
| Vitesse déplacement | 0 Km/h |
| Taille oeil | Km |
| Rayon vents tempête | 0 Km |
| Rayon vents ouragan | 0 Km |
| Latitude | 0 ° 0 Nord |
| Longitude | 0 ° 0 Ouest |
| Position approximative |